事務職・販売職のための業界比較
給与・残業・休みを業界で比べる
~公的統計で16業界の平均を比較~
給与を比較する
同じ職種でも、働く業界によって給与の平均は変わります。事務職・販売職を切り替えて、16業界の月額給与を高い順に見比べてみましょう。
| 業界 | 事務の月額給与 | 販売の月額給与 |
|---|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 455,100円 | 361,700円 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 427,600円 | 340,900円 |
| 情報通信業 | 398,100円 | 402,300円 |
| 金融業,保険業 | 388,100円 | 393,900円 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 376,800円 | 402,400円 |
| 卸売業,小売業 | 347,500円 | 318,300円 |
| 製造業 | 344,200円 | 387,300円 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 336,800円 | 389,200円 |
| 教育,学習支援業 | 329,900円 | 365,700円 |
| 運輸業,郵便業 | 322,800円 | 358,100円 |
| 建設業 | 320,500円 | 395,600円 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 319,600円 | 282,500円 |
| 複合サービス事業 | 296,100円 | 279,100円 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 294,500円 | 305,300円 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 284,500円 | 329,300円 |
| 医療,福祉 | 268,000円 | 357,100円 |
2025年6月・所定内給与(月額)
残業を比較する
給与とあわせて、働く時間にも目を向けてみましょう。1か月の残業時間を少ない順に並べて、気になる業界の働き方を比べられます。
| 業界 | 事務の月間残業時間 | 販売の月間残業時間 |
|---|---|---|
| 複合サービス事業 | 6時間 | 5時間 |
| 卸売業,小売業 | 7時間 | 9時間 |
| 医療,福祉 | 7時間 | 16時間 |
| 建設業 | 8時間 | 13時間 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 8時間 | 11時間 |
| 教育,学習支援業 | 8時間 | 10時間 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 8時間 | 10時間 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 9時間 | 10時間 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 9時間 | 9時間 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 10時間 | 11時間 |
| 製造業 | 10時間 | 9時間 |
| 情報通信業 | 11時間 | 13時間 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 11時間 | 12時間 |
| 金融業,保険業 | 12時間 | 7時間 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 16時間 | 15時間 |
| 運輸業,郵便業 | 16時間 | 16時間 |
2025年6月・超過実労働時間(月間)
残業の平均が少ない業界でも、勤務先や繁忙期によって働く時間は変わります。気になる求人を読むときは、残業の条件を確かめる解説記事も参考にしてみてください。
休みを比較する
年間休日と有給休暇の取得日数は、別々に見ることが大切です。業界ごとの平均を見比べ、求人で確認したい休みの条件を整理しましょう。
休みは業界全体の平均です。事務・販売の選択とは連動しません。
| 業界 | 年間休日 | 有給取得 |
|---|---|---|
| 情報通信業 | 123.2日 | 12.7日 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 122.1日 | 12.3日 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 121.9日 | 14.7日 |
| 金融業,保険業 | 121.7日 | 14.3日 |
| 製造業 | 119.3日 | 13.7日 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 118.9日 | 11.6日 |
| 建設業 | 117.9日 | 11.1日 |
| 教育,学習支援業 | 116.7日 | 11.1日 |
| 卸売業,小売業 | 116.3日 | 10.5日 |
| 医療,福祉 | 115.1日 | 12.1日 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 114.0日 | 11.4日 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 113.3日 | 13.5日 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 109.4日 | 10.6日 |
| 複合サービス事業 | 108.8日 | 11.2日 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 108.0日 | 8.0日 |
| 運輸業,郵便業 | 107.6日 | 11.4日 |
年間休日:2024年/有給取得:2024年等の実績
休みの日数だけでなく、休日出勤や有給の取り方も確認しておきたいところです。休日・有給の条件を確かめる解説記事で、求人票や面接でチェックしたい点を紹介しています。
